Categorization - Sources¶
Transcripts¶
| Date | Company | Person | Role | Transcript | Contributed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | Sonder | Erik Alvarez | Treasury | 2024-10-01-uk-categorization-onboarding.md | 2 jobs, 4 pain points |
| 2024-10-03 | Personio | Tom Thorn | Treasury | 2024-10-03-reporting-discovery.md | Job promoted, 4 pain points |
| 2025-10-27 | Euroports | Matthias Depoorter | Treasury Manager | 2025-10-27-bridging.md | 1 job, 3 pain points |
| 2024-10-24 | On | Rodrigo Cabrera | Accounting/Treasury | 2024-10-24-bank-reconciliation-discovery.md | 2 jobs, 5 pain points, job promoted |
| 2024-10-31 | On | Amanda Mitt, Lucía Galán Cáceres, Sofia Govoni, Rodrigo Cabrera | Treasury Team | 2024-10-31-categorization-outcomes.md | 3 pain points, philosophy insights |
| 2025-05-27 | ON | Rodrigo Cabrera, Yulia Ershova | Treasury | 2025-05-27-account-categories-forecasting.md | IC categorization complexity, account-specific categories |
| 2025-10-02 | ON | Amanda Mitt, Federico Morando | Treasury Analyst, Treasury Intern | 2025-10-02-batch-uploads-testing.md | Budget code mapping from Anaplan |
| 2026-02-02 | Palm (Internal) | Emma, Gurjit, Jennifer, Giannis | Product Team | 2026-02-02-ic-sync.md | 2 IC categorization pain points |
| 2026-02-04 | ON | Amanda Mitt, Rodrigo Cabrera | Treasury | 2026-02-04-daily-standup.md | 3 pain points (vendor name mismatch, capex mass allocation) |
| 2026-02-18 | Personio | Tom Thorn | Treasury | 2026-02-18-weekly-scenarios-investments.md | IC/treasury misclassification pain point, inconsistent payment references |
| 2026-03-10 | Palm (Internal) | Emma, Giannis | PM, CS | 2026-03-10-on-fc-validation-deck-sync.md | 1 job source added, 1 emerging job, 3 pain points, accuracy monitoring workflow |
Summary¶
- Total sources: 11 transcripts
- Companies represented: Sonder, Personio, Euroports, On, Palm (Internal)
- Date range: 2024-10-01 to 2026-03-10